GTD4030TF
GTD4030TF 是一款小封裝、高信噪比且支持多模式的頂部端口數(shù)字 MEMS 麥克風,具有 1 位脈沖密度調(diào)制(PDM)輸出,由一個 MEMS 傳感器、一個低噪聲級放大器和一個 Σ-Δ 調(diào)制器組成。
優(yōu)勢與特點
-
4.0×3.0×1.0 毫米頂部端口
-
1 位脈沖密度調(diào)制(PDM)輸出
-
窄靈敏度范圍 ±1 分貝滿量程(dBFS)
-
高信噪比(SNR)
-
平坦的頻率特性
-
多模式(休眠、低功耗、正常)
-
兼容標準表面貼裝回流焊技術(SMD)
-
符合 RoHS 標準且無鹵素
性能參數(shù)
| Symbol | Dtion | Min | Nom. | Max | Unit |
| FCLK | Clock Frequency | 1.3 | 2.4 | 4.8 | MHz |
| IDD | Supply Current1 | 770 | 900 | uA | |
| S | Sensitivity3,94dBSPL@1KHz | -27 | -26 | -25 | dBFS2 |
| ΔS | Sensitivity | <0.5 | dBFS | ||
| SNR | 20-5KHz Bandwidth, A-Weighted | 68 | dB(A) | ||
| 20-8KHz Bandwidth, A-Weighted | 67 | dB(A) | |||
| 20-20KHz Bandwidth, A-weighted | 63 | 65 | dB(A) | ||
| THD | 94dB SPL @1KHz | 0.25 | 0.5 | % | |
| AOP | 10%THD@1KHz | 121 | dBSPL | ||
| PSR | Measured with 217Hz,100mVpp squarewave | -75 | dBFS | ||
| Note:Frequency response, sensitivity and current consumption are tested by 100% on product line. | |||||
應用實例
-
頭戴耳機