BUM4022L-G443-RC8
這是一款 φ4.0×2.2mm駐極體電容(ECM)單指向焊線麥克風(fēng)
優(yōu)勢與特點
-
φ4.0×2.2mm 單指向麥克風(fēng)
-
靈敏度:-44±3dB
-
信噪比(SNR):最小55dB
-
焊線產(chǎn)品
-
符合 RoHS2.0 標(biāo)準(zhǔn)
性能參數(shù)
| No. | Parameter | Symbol | Condition | Limits | Unit | ||
| Min | Nom. | Max | |||||
| 3.1 | Sensitivity | S | f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | -47 | -44 | -41 | dB |
| 3.2 | Directivity | Omni-directional | |||||
| 3.3 | Output Impedance | ZOUT | f=1kHz | 2.2 | kΩ | ||
| 3.4 | Current Consumption | IDSS | RL=2.2kΩ, Vs=2.0V | 500 | μA | ||
| 3.5 | S/N Ratio | S/N | f=1kHz, Pin=1Pa, (A-Weighted) | 55 | dB | ||
| 3.6 | Operating Voltage | Vmic | 1.0 | 5 | V | ||
| 3.7 | Sensitivity vs. Voltage | ΔS | Vs= 2.0V to 1.5V | 3 | dB | ||
| 3.8 | Total Harmonic Distortion | THD | 94dB SPL at 1kHz | 1 | % | ||
| 3.9 | Acoustic Overload Point | AOP | THD 10%@1KHz | 132 | dBSPL | ||
| Note:Considering tester and testing difference between each other, sensitivity 0.5 dB out of specification will be acceptable by customer for an acceptance. | |||||||
應(yīng)用實例
-
頭戴耳機(jī)