BUM1045L-N343R-HF
這是一款 φ10.0×4.5mm駐極體電容(ECM)單指向焊線麥克風(fēng)
優(yōu)勢與特點(diǎn)
-
φ10.0×4.5mm 單指向麥克風(fēng)
-
靈敏度:-34±3dB
-
信噪比(SNR):type.73dB
-
焊線產(chǎn)品
-
符合 RoHS2.0 標(biāo)準(zhǔn)
性能參數(shù)
| Parameter | Symbol | Condition | Limits | Unit | ||
| Min | Nom. | Max | ||||
| Sensitivity | S | f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | -37 | -34 | -31 | dB |
| Directivity | Uni-directional | |||||
| Output Impedance | ZOUT | f=1kHz | 2.0 | kΩ | ||
| Current Consumption | IDSS | RL=2.2kΩ, Vs=2.0V | 500 | μA | ||
| S/N Ratio | S/N | f=1kHz, Pin=1Pa, (A-Weighted) | 73 | dB | ||
| Operating Voltage | Vmic | 1.0 | 5 | V | ||
| Sensitivity vs. Voltage | ΔS | Vs= 2.0V to 1.5V | 3 | dB | ||
| Total Harmonic Distortion | THD | 94dB SPL at 1kHz | 1 | % | ||
| Acoustic Overload Point | AOP | THD 10%@1KHz | 121 | dBSPL | ||
| Note:Considering tester and testing difference between each other, sensitivity 0.5 dB out of specification will be acceptable by customer for an acceptance. | ||||||
應(yīng)用實(shí)例
-
頭戴耳機(jī)