BUM1465FL-J463ARC-HF
這是一款 φ14.0×6.5mm駐極體電容(ECM)單指向焊線麥克風(fēng)
優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)
-
φ14.0×6.5mm 單指向麥克風(fēng)
-
靈敏度:-46±3dB
-
信噪比(SNR):type.70dB
-
焊線產(chǎn)品
-
符合 RoHS2.0 標(biāo)準(zhǔn)
性能參數(shù)
| Parameter | Symbol | Condition | Limits | Unit | ||
| Min | Nom. | Max | ||||
| Sensitivity | S | f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | -49 | -46 | -43 | dB |
| SensitivityΔ0°~180° | S | f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | 15 | dB | ||
| Output Impedance | ZOUT | f=1kHz | 2.2 | kΩ | ||
| Current Consumption | IDSS | RL=2.2kΩ, Vs=3.0V | 500 | μA | ||
| S/N Ratio | S/N | f=1kHz, Pin=1Pa, (A-Weighted) | 70 | dB | ||
| Operating Voltage | Vmic | 1.2 | 3 | 5 | V | |
| Sensitivity vs. Voltage | ΔS | Vs= 3.0V to 2.0V | 3 | dB | ||
| Total Harmonic Distortion | THD | 94dB SPL at 1kHz | 1 | % | ||
| Acoustic Overload Point | AOP | THD 10%@1KHz | 139 | dBSPL | ||
| Note:Considering tester and testing difference between each other, sensitivity 0.5 dB out of specification will be acceptable by customer for an acceptance. | ||||||
應(yīng)用實(shí)例
-
頭戴耳機(jī)