BUM1652L-J363ARC-HF
這是一款 φ16.0×5.2mm駐極體電容(ECM)單指向焊線麥克風
優(yōu)勢與特點
-
φ16.0×5.2mm 單指向麥克風
-
靈敏度:-36±3dB
-
信噪比(SNR):type.71dB
-
焊線產品
-
符合 RoHS2.0 標準
性能參數
| Parameter | Symbol | Condition | Limits | Unit | ||
| Min | Nom. | Max | ||||
| Sensitivity | S | f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | -39 | -36 | -33 | dB |
| SensitivityΔ0°~180° | S | f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | 15 | dB | ||
| Output Impedance | ZOUT | f=1kHz | 2.2 | kΩ | ||
| Current Consumption | IDSS | RL=2.2kΩ, Vs=3.0V | 500 | μA | ||
| S/N Ratio | S/N | f=1kHz, Pin=1Pa, (A-Weighted) | 71 | dB | ||
| Operating Voltage | Vmic | 1.2 | 3 | 5 | V | |
| Sensitivity vs. Voltage | ΔS | Vs= 3.0V to 2.0V | 3 | dB | ||
| Total Harmonic Distortion | THD | 94dB SPL at 1kHz | 1 | % | ||
| Acoustic Overload Point | AOP | THD 10%@1KHz | 129 | dBSPL | ||
| Note:Considering tester and testing difference between each other, sensitivity 0.5 dB out of specification will be acceptable by customer for an acceptance. | ||||||
應用實例
-
頭戴耳機