BUM2588FL-E453AC-HF
這是一款 φ24.8×8.8mm駐極體電容(ECM)單指向焊線麥克風(fēng)
優(yōu)勢與特點
-
φ24.8×8.8mm 單指麥克風(fēng)
-
靈敏度:-45±3dB
-
信噪比(SNR):type.72dB
-
焊線產(chǎn)品
-
符合 RoHS2.0 標(biāo)準(zhǔn)
性能參數(shù)
| Parameter | Symbol | Condition | Limits | Unit | ||
| Min | Nom. | Max | ||||
| Sensitivity | S | f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | -48 | -45 | -42 | dB |
| SensitivityΔ0°~180° | S | f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | 15 | dB | ||
| Output Impedance | ZOUT | f=1kHz | 2.2 | kΩ | ||
| Current Consumption | IDSS | RL=2.2kΩ, Vs=3.0V | 500 | μA | ||
| S/N Ratio | S/N | f=1kHz, Pin=1Pa, (A-Weighted) | 72 | dB | ||
| Operating Voltage | Vmic | 1.2 | 1.5 | 5 | V | |
| Sensitivity vs. Voltage | ΔS | Vs= 2.0V to 1.5V | 3 | dB | ||
| Total Harmonic Distortion | THD | 94dB SPL at 1kHz | 1 | % | ||
| Total Harmonic Distorion | THD | 120dB SPL at 1kHz | 3 | % | ||
| Note:Considering tester and testing difference between each other, sensitivity 0.5 dB out of specification will be acceptable by customer for an acceptance. | ||||||
應(yīng)用實例
-
頭戴耳機(jī)